| (Υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι) | ||||
| Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Πατρώνυμο | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ |
| 4 | ΑΪΝΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΚΛΕΑΝΘΗ |
| 5 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΤΖΕΝΗΛ | του | ΑΛΗ |
| 6 | ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΑΜΕΤ | του | ΣΕΪΡ |
| 7 | ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΚΑΝ | του | ΓΚΙΟΥΝΓΚΙΟΡ |
| 8 | ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΧΑΣΑΝ | του | ΚΙΑΜΗΛ |
| 9 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | ΘΕΩΝΗ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 10 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ |
| 11 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
| 12 | ΓΚΑΡΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| 13 | ΔΑΛΗΚΡΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 14 | ΔΑΡΑΒΑΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 15 | ΔΕΜΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 16 | ΔΗΜΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 17 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 18 | ΖΑΒΓΙΑΛΟΒΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 19 | ΖΑΝΙΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 20 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 21 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΙΟΡΔΑΝΗ |
| 22 | ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
| 23 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 24 | ΚΑΡΑ ΜΕΜΕΤ | ΡΑΜΑΔΑΝ | του | ΙΜΠΡΑΗΜ |
| 25 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 26 | ΚΑΡΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 27 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 28 | ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
| 29 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
| 30 | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 31 | ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | του | ΣΑΜΨΩΝ |
| 32 | ΚΙΟΣΕ | ΝΕΜΠΙΕ | του | ΜΕΧΜΕΤ |
| 33 | ΚΟΥΚΟΥΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 34 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 35 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 36 | ΛΑΠΑΝΤΩΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 37 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΜΑΧΗ | του | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ |
| 38 | ΜΗΤΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 39 | ΜΟΥΡΘΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 40 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ | ΑΜΠΑΣ | του | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
| 41 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
| 42 | ΜΠΑΡΑ | ΤΕΡΕΖΑ ΣΟΦΙΑ | του | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 43 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΑΥΛΟΥ |
| 44 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
| 45 | ΝΤΕΛΗ ΧΑΛΗΛ | ΤΖΙΧΑΤ | του | ΧΑΣΑΝ |
| 46 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΔΙΑΜΑΝΤΗ |
| 47 | ΠΑΝΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 48 | ΠΑΠΑ | ΣΟΦΙΑ | του | ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
| 49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 50 | ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 51 | ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 52 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΛΕΟΝΤΙΟΣ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ) | του | ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ |
| 53 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 54 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 55 | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 56 | ΣΤΑΘΟΥΛΗ – ΣΙΡΓΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 57 | ΣΤΑΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
| 58 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 59 | ΦΕΣΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 60 | ΧΑΤΖΗ | ΣΑΜΠΑΝ | του | ΡΑΜΑΔΑΝ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||
| (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι) | ||||
| Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Πατρώνυμο | |
| 1 | ΜΩΡΑΚΗ-ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | ||||
| (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) | ||||
| Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Πατρώνυμο | |
| 1 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 2 | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 3 | ΚΑΝΤΑ’Ι’ΔΗΣ | ΓΚΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ) | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | του | ΗΛΙΑ |
| 5 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | του | ΗΛΙΑ |
| 6 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 7 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | του | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | ||||
| (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) | ||||
| Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Πατρώνυμο | |
| 1 | ΓΙΑΣΑΡ ΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΣΑΡ | του | ΜΟΥΜΙΝ |
| 2 | ΔΗΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 3 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | του | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ |
| 4 | ΚΑΡΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΣΠΥΡΟΥ |
| 5 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 6 | ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΡΙΤΒΑΝ | του | ΡΑΣΗΜ |
| 7 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 8 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 9 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 10 | ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΣΑΜΠΡΗ | του | ΜΕΧΜΕΤ |
| 11 | ΜΠΕΜΠΕΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 12 | ΜΠΟΥΣΛΕΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | του | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 14 | ΣΙΝΑΠ ΟΓΛΟΥ | ΤΖΕΝΓΚΗΣ | του | ΙΜΠΡΑΗΜ |
| 15 | ΤΑΜΑΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 16 | ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ | ΓΚΙΟΥΝΓΚΕΡ | του | ΣΑΜΗ |
| 17 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ | ||||
| (Υποψήφιος Πρόεδρος) | ||||
| Α/Α | Επώνυμο | Ονομα | Πατρώνυμο | |
| 1 | ΚΙΟΥΛΟΥ | ΦΕΙΜΗ | του | ΜΟΥΜΙΝ |


