Σύμφωνα με την 1006/28904/26-10-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ./67924/23-10-20 (ΦΕΚ 4709 Β΄) Κ.Υ.Α., με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 65% των θέσεων των πωλητών με τρία (3) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 | |||
60 θέσεις παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
Α/Α | Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο |
1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΤΖΕΛΕΠ | ΣΕΜΠΕΡ | ΚΑΣΗΜ |
5 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
6 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΟΡΜΟ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΑΛΗ |
9 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΛΙΜΕ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
10 | ΜΟΛΛΑ | ΕΚΡΕΜ | ΡΕΤΖΕΠ |
11 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΝΟΥΡΗ | ΤΖΕΜΑΛ |
12 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΦΙΚΡΙΕ | ΣΙΤΚΗ |
13 | DIMITROVA | DIMITRIVA | KUZMANOVA |
14 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
15 | ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΣΑΝ |
16 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
17 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
19 | ΧΟΤΖΙΑΡ | ΦΕΡΝΤΙΝ | ΙΣΜΑΗΛ |
20 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΜΟΥΜΙΝ |
21 | ΣΑΝΤΣΙΟ | ΝΕΒΗΜ | ΧΑΙΡΗ |
22 | ΚΕΤΥΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΖΕΚΙΕ | ΣΟΥΚΡΗ |
24 | ΙΑΤΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | ΧΟΤΖΑΡ | ΓΙΟΥΛΤΖΑΝ | ΣΑΛΗ |
27 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ | ΦΑΤΜΕ | ΤΖΕΜΑΛ |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
29 | ΡΕΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
30 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
31 | ΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
32 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
33 | ΚΑΛΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
34 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
35 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
36 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
37 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
38 | ΜΟΥΖΕΙΕΝ | ΚΑΡΑ | ΕΣΡΕΦ |
39 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
40 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
41 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
42 | ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
43 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΝΕΙΜΕ | ΜΟΑΜΕΤ ΕΜΗΝ |
44 | ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤ | ΦΑΤΜΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
45 | ΚΑΡΑ ΕΜΙΝ | ΝΟΥΡΙΕ | ΙΣΕΙΝ |
46 | ΒΙΔΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΟΣ |
47 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
48 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
49 | ΧΑΦΟΥΖ | ΣΕΝΓΚΙΟΥΛ | ΕΚΡΕΜ |
50 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
51 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
52 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
53 | ΧΑΒΟΥΖ ΧΑΣΑΝ ΜΑΜΟΥΤ | ΝΑΣΙΔΕ | ΑΣΗΜ |
54 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
55 | ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΝΟΥΡ | ΜΠΕΣΗΜ |
56 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
57 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
58 | ΑΛΗ | ΣΕΡΙΦ | ΑΛΗ |
59 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ |
60 | ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΦ | ΣΑΜΠΡΗ |
125 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
2 | ΔΕΛΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΤΖΑΦΕΡ | ΣΑΜΙΧΑ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
4 | ΤΟΠΡΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΛΟΥΚΑΣ |
5 | ΠΙΤΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ |
11 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΒΕΡΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
14 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
15 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΣΚΗΝΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
18 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
19 | ΓΚΕΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
23 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ |
25 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
26 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
27 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
28 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
29 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
30 | ΚΟΥΡΤΣΟΠΕΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
31 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
32 | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
33 | ΤΡΥΦΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
34 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
35 | ΣΥΜΕΩΝ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
36 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
37 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
39 | ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
40 | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
41 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
42 | ΝΤΕΛΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
43 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
44 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
45 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ |
46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
47 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΕΩΝΙΔΑ |
48 | ΓΚΕΛΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
49 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
50 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
51 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
52 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
53 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
54 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
55 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
56 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
57 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
58 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
59 | ΤΟΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
60 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
61 | ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ | ΜΗΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
62 | ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
63 | ΣΚΗΝΙΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
64 | ΓΚΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
65 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
66 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
67 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
68 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
69 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
70 | ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΣΑΜΠΡΗ |
71 | ΞΕΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΣΣΑΒΕΤ | ΜΙΧΑΗΛ |
72 | ΜΟΥΡΣΕΛ | ΜΟΥΡΒΕΤ | ΑΜΕΤ |
73 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
74 | ΓΙΑΣΑΡ | ΜΑΚΠΟΥΛΕ | ΡΕΣΗΤ |
75 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΤΑΛ | ΦΕΙΜ |
76 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | – |
77 | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
78 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
79 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΥΝΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
80 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
81 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
82 | ΤΟΣΟΥΝ ΟΓΛΟΥ | ΚΑΝΣΙΖ | ΑΧΜΕΤ |
83 | ΛΑΧΑΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
84 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
85 | ΡΕΦΗΚ ΜΠΑΡΗ | ΜΠΑΡΗ | ΡΕΦΙΚ |
86 | ΜΕΤΑΞΑ | ΟΛΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
87 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΝΟΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
88 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
89 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
90 | ΤΣΑΡΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
91 | ΓΚΑΓΚΑΪΔΟΥ | ΡΟΖΕΤΤΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
92 | ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
93 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
94 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
95 | ΤΣΑΧΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
96 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΣΑΛΒΑ |
97 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΜΠΟΡΙΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
98 | ΖΑΡΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ |
99 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
100 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΟΦΕΛΙΑ | ΕΡΒΑΝΤ |
101 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
102 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΣΟΤΑ |
103 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
104 | ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΣΩΤΑ |
105 | ΚΑΡΣΛΙΑΔΟΥ | ΖΑΝΝΕΤΑ | ΓΙΟΥΡΙ |
106 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΡΑΤ |
107 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
108 | ΚΑΝΤΑΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
109 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
110 | ΤΙΤΟΒΑ | ΖΛΑΤΑ | ΛΕΟΝΤΙΝ |
111 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
112 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | ΣΑΜΠΑ |
113 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
114 | ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
115 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
116 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
117 | ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΑΔΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | ΙΩΣΗΦ |
118 | ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
119 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
120 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
121 | ΔΡΟΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
122 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ |
123 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
124 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ |
125 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΜΑΝΑΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ