Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 324/9860/29-04-2021 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-04-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1682/24-04-2021/τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 50% των κλάδων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 1 Μαΐου 2021, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
| Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 1 Μαΐου 2021 | |||
| 51 παραγωγοί πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
| Α/Α | Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο |
| 1 | ΑΛΗ | ΣΕΡΙΦ | ΑΛΗ |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΒΙΔΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΟΣ |
| 4 | ΓΑΡΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
| 6 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΦΑΤΜΕ | ΤΖΕΜΑΛ |
| 7 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 8 | ΖΟΥΜΠΡΕ | ΣΕΒΤΖΑΝ | ΝΙΑΖΗ |
| 9 | ΙΑΤΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗ | ΙΡΦΑΝ | ΧΙΛΜΗ |
| 11 | ΚΑΔΡΗ | ΜΟΥΤΖΑΧΙΤ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ |
| 12 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 13 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΚΑΛΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΣΟΥΚΡΙΕ | ΣΑΛΗ |
| 16 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 17 | ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 18 | ΚΕΛΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 19 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 20 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 21 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 22 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 23 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
| 24 | ΛΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25 | ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 26 | ΜΗΤΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 27 | ΜΟΛΛΑ | ΕΚΡΕΜ | ΡΕΤΖΕΠ |
| 28 | ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΣΑΝ |
| 29 | ΜΟΥΣΑ | ΝΕΒΗΝ | ΜΕΧΜΕΤ |
| 30 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 31 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤ | ΑΪΣΣΕ | ΧΑΣΑΝ |
| 32 | ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΝΟΥΡ | ΜΠΕΣΗΜ |
| 33 | ΟΣΜΑΝ | ΑΪΤΕΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
| 34 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 37 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 38 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 39 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 40 | ΣΕΜΠΕΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 41 | ΣΕΡΕΦΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
| 42 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 43 | ΤΟΦΕΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 44 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 45 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 46 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ |
| 47 | ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤ | ΦΑΤΜΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
| 48 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 49 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΦΙΚΡΙΕ | ΣΙΤΚΗ |
| 50 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 51 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΦΙΖΕ | ΙΜΠΡΑΗΜ |
|
|
|||
| 85 επαγγελματίες πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
| 1 | ΑΚΗΦ ΟΓΛΟΥ | ΡΑΦΕΤ | ΧΙΛΜΗ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΟΦΕΛΙΑ | ΕΡΒΑΝΤ |
| 5 | ΓΙΑΝΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6 | ΓΚΕΛΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΓΚΕΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 9 | ΓΚΕΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 11 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 12 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 13 | ΓΚΕΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 14 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | – |
| 16 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 19 | ΔΡΟΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 20 | ΕΣΡΕΦΟΓΛΟΥ | ΜΠΙΛΑΛ | ΣΑΛΗΜ |
| 21 | ΖΑΡΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ |
| 22 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 23 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | ΣΑΜΠΑ |
| 24 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 25 | ΙΜΠΙΣΟΓΛΟΥ | ΝΕΦΙΣΕ | ΣΕΦΚΕΤ |
| 26 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 27 | ΚΑΝΤΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 28 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 29 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 30 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 31 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 32 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 33 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 34 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 35 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 36 | ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΣΑΜΠΡΗ |
| 37 | ΚΟΥΡΤΣΟΠΕΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | ΑΓΚΑΜΠΟΕΚ |
| 39 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 40 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 41 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΥΝΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 42 | ΛΑΧΑΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 43 | ΜΟΥΡΣΕΛ | ΜΟΥΡΒΕΤ | ΑΜΕΤ |
| 44 | ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΟΥ | ΕΡΙΝΤΑ | ΑΒΡΑΑΜ |
| 45 | ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 46 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 47 | ΜΠΟΖ | ΜΠΑΡΙΕ | ΜΠΑΪΡΑΜ |
| 48 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΣΟΤΑ |
| 49 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 52 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 53 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ |
| 54 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 55 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 56 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 57 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΒΕΡΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 58 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 59 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 60 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
| 61 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΣΑΛΗ | ΓΙΑΣΑΡ |
| 62 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΡΑΤ |
| 63 | ΣΚΗΝΙΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 64 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΣΑΛΒΑ |
| 65 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 66 | ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 67 | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 68 | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 69 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 70 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 71 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 72 | ΤΖΑΦΕΡ | ΣΑΜΙΧΑ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
| 73 | ΤΟΠΡΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΛΟΥΚΑΣ |
| 74 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 75 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 76 | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 77 | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 78 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 79 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 80 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ |
| 81 | ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΣΩΤΑ |
| 82 | ΤΣΑΡΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 83 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 84 | ΧΑΪΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 85 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το 1 Μαΐου 2021, θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.



