Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΕΞΑΝΤΑΣ θέλει να συγχαρεί τους μαθητές του και να τους ευχηθεί καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους! Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια! Είμαστε περήφανοι για εσάς!
Υ.Γ. Σεβόμενοι το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των μαθητών μας με τους κωδικούς των υποψηφίων.
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΙ | ΣΧΟΛΕΣ |
| 1 | 25066959 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 2 | 25066949 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΑ |
| 3 | 26069998 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 4 | 26069845 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 5 | 26069722 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| 6 | 26069961 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ) |
| 7 | 26069693 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 8 | 25066457 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| 9 | 26069891 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 10 | 25066909 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΠΑΤΡΑ |
| 11 | 26069684 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΜΑΚ) |
| 12 | 26069789 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΜΑΚ) |
| 13 | 26070292 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΧΑΝΙΑ |
| 14 | 26070066 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ |
| 15 | 26070351 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | 26069754 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 17 | 26069769 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6Ος |
| 18 | 26070253 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΑΝΙΑ |
| 19 | 26070240 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 20 | 26070182 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 21 | 23066053 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 22 | 26070886 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 23 | 26069945 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΤΡΑ |
| 24 | 26069880 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 25 | 26070151 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 26 | 26070139 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| 27 | 26069971 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΞΑΝΘΗ |
| 28 | 26069764 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΟΛΟΣ |
| 29 | 26070214 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 30 | 25066551 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΛΑΜΙΑ |
| 31 | 26070340 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 32 | 26070015 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΗΤΕΙΑ |
| 33 | 26070185 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
| 34 | 26070302 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΣΕΡΡΕΣ |
| 35 | 26069823 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 36 | 26069682 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 37 | 26070160 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΠΑΤΡΑ |
| 38 | 26069985 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 39 | 26069691 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 40 | 25067200 | ΠΛΗΡΟΦΟΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΑΜΙΑ |
| 41 | 26069788 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 42 | 26070288 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 43 | 26070017 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 44 | 25066951 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| 45 | 26069812 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 46 | 26069725 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΣΕΡΡΕΣ |
| 47 | 26069977 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΡΟΔΟΣ |
| 48 | 26069808 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 49 | 26069780 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΒΟΛΟΣ |
| 50 | 26070300 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ |
| 51 | 25066820 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| 52 | 26070188 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑ |
| 53 | 26069801 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑ |
| 54 | 26069704 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΤΡΑ |
| 55 | 26069889 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΓΡΕΒΕΝΑ |
| 56 | 26070113 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ |
| 57 | 26069698 | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΒΟΛΟΣ |
| 58 | 26069857 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΟΖΑΝΗ |
| 59 | 26069706 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΕΝ |
| 60 | 26069647 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 61 | 26070287 | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΡΑΜΑ |
| 62 | 25066888 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
