<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αλεξανδρούπολη &#8211; Xanthi Daily</title>
	<atom:link href="https://xanthidaily.gr/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1/alexandroupoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xanthidaily.gr</link>
	<description>Καθημερινή &#38; Έγκυρη Ενημέρωση</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 14:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Αλεξανδρούπολη &#8211; Xanthi Daily</title>
	<link>https://xanthidaily.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Θράκη: 277 εκατομμύρια ευρώ για αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/05/10/%ce%b8%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7-277-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αλεξανδρούπολη]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=70921</guid>

					<description><![CDATA[<img width="560" height="420" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg 560w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" itemprop="image" /><div><img width="560" height="420" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg 560w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" itemprop="image" /></div>Η επιταγή χρηματοδότησης, ύψους 277 εκατ. ευρώ, για το έργο της αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο παραδόθηκε, συμβολικά, εχθές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την Ημέρα της Ευρώπης. Την <a href="https://xanthidaily.gr/2026/05/10/%ce%b8%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7-277-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="560" height="420" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg 560w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px" itemprop="image" /><div><img width="560" height="420" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004.jpg 560w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/8-1778401004-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" itemprop="image" /></div><p><strong>Η επιταγή χρηματοδότησης, ύψους 277 εκατ. ευρώ, για το έργο της αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο</strong> παραδόθηκε, συμβολικά, εχθές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την Ημέρα της Ευρώπης.</p>
<p>Την επιταγή χρηματοδότησης παρέλαβε <strong>ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού κ. Απόστολο Τζιτζικώστα</strong>, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών <strong>Κωνσταντίνου Κυρανάκη.</strong></p>
<p>Ο Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ότι ο εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη ενισχύει την ορατότητα της συμβολής στην οικονομική και στρατηγική αυτονομία των περιφερειών της ευρωπαϊκής επικράτειας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, τα οποία υφίστανται όχι για να χωρίζουν αλλά για να συνδέουν την Ευρώπη με τον κόσμο. Πρόσθεσε δε, ότι στην Αλεξανδρούπολη σήμερα η Ευρώπη απέδειξε ότι δεν είναι μία θεωρητική έννοια ή ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, αλλά στρατηγική και επιχειρησιακή δράση για την πολιτική και ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.</p>
<p><strong>Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας:</strong> «Παραδίδω σήμερα στον Έλληνα Υπουργό υποδομών και Μεταφορών την επιταγή των 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους πόρους αυτούς, ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης &#8211; Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιομέτρων. Τα έργα αυτά, πρόσθεσε, είναι ένας κρίκος, σε έναν μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Είναι ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».</p>
<p><strong>Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:</strong> «Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης αυταπόδεικτα ενδεικτική της ενωσιακής δράσης για διαρκή ενοποίηση: ενοποίηση των δικτύων, της οικονομίας και των δομών ασφάλειας», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και προσέθεσε ότι η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας είναι προνόμιο και πρόκληση».</p>
<p>Όπως είπε: «Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι διεθνών δικτύων και συνδετήριος κρίκος με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικών αναταραχών. Για να ανταποκριθούμε στον ευρωπαϊκό μας ρόλο, οφείλουμε να επενδύουμε στις υποδομές μας διαρκώς. Το πλαίσιο στο οποίο επενδύουμε είναι το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και οι διάδρομοι του, ενώ απώτερος σκοπός μας η ολοκλήρωσή του και η σύνδεσή του με τα διεθνή δίκτυα».</p>
<p><strong>Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη &#8211; Οδησσός στο πλαίσιο του Διαδρόμου Βαλτική-Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο</strong> ως «αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας», η οποία «διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα».</p>
<p>Παράλληλα, σημείωσε ότι «η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη &#8211; Πύθιο &#8211; Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Connecting Europe Facility», ενισχύοντας «ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και τον ρόλο της περιοχής ως πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».</p>
<p>Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε, επίσης, στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε λιμάνια και υποδομές της χώρας, σημειώνοντας ότι «στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, την Ηγουμενίτσα, την Πάτρα, τον Πειραιά, την Ελευσίνα και το Ηράκλειο, αλλά και την ανάπτυξη σύγχρονων διατροπικών υποδομών logistics.</p>
<p><strong>Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης</strong><strong> τόνισε:</strong> «Ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες προσπάθειες από προηγούμενες κυβερνήσεις όχι να ενωθούν, αλλά να απομονωθούν. Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, για πάρα πολλά χρόνια &#8211; πριν έρθει αυτή η γενιά στα πράγματα &#8211; εμπόδιζαν ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε επιβάτες και εμπορεύματα. Και σήμερα, από τον Δεκέμβριο και μετά, που με πρωτοβουλία του Απόστολου Τζιτζικώστα υπογράψαμε ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τους αρμόδιους υπουργούς ομολόγους, και τους οποίους ευχαριστώ. Επιτέλους, συνεργαζόμαστε στην πράξη.</p>
<p><strong>Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από αυτό το μεγάλο έργο, θα συνδεθεί με το λιμάνι του Ταλίν στην Εσθονία.</strong> Αυτό σημαίνει BBA (Baltic, Black, Aegean). Αυτό σημαίνει κάθετος σιδηροδρομικός άξονας Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου. Δύο λιμάνια στα άκρα της Ευρώπης, το βόρειο και το νότιο. Δύο πύλες εισόδου της Ευρώπης, να συνδεθούν με έναν αξιόπιστο σιδηρόδρομο ο οποίος θα περνά από όλα τα σημαντικά κράτη που προστατεύουν τα ανατολικά σύνορά μας.</p>
<p>Σας καλούμε λοιπόν, τον προσεχή Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, για την τρίτη στρατηγική συνάντηση. Όπου οι υπουργοί, οι πολιτικές ηγεσίες, οι επιχειρησιακές ηγεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και οι στρατιωτικές ηγεσίες των τριών χωρών για πρώτη φορά, βάζουν μαζί τις προτεραιότητές τους για να μπορέσουμε να γίνουμε αυτόνομοι. Να γίνουμε ανεξάρτητοι. Να μπορέσει η Ελλάδα και η Ευρώπη να απεξαρτηθεί για πρώτη φορά από τα στενά του Βοσπόρου. Θα υποβάλλουμε διασυνοριακές προτάσεις οι οποίες θα ενώνουν τα τρία κράτη μας, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, πάντα σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, πάντα σε συνεργασία με τις ανάγκες που θα μας υποδεικνύουν οι αξιωματικοί, και πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι χτίζουμε την Ευρώπη του μέλλοντος, την Ευρώπη για τα παιδιά μας».</p>
<p>e-evros</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αλεξανδρούπολη: Γνωστός επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο λιμάνι</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/05/07/%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αλεξανδρούπολη]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=70884</guid>

					<description><![CDATA[<img width="738" height="415" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg 738w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-300x170.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" itemprop="image" /><div><img width="738" height="415" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg 738w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-300x170.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" itemprop="image" /></div>Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη ο αιφνίδιος θάνατος ενός 49χρονου, γνωστού επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο λιμάνι της πόλης. Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί για ώρες, με την οικογένειά του να τον αναζητά, μέχρι που τελικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένος από το τετράτροχο όχημά του (γουρούνα), το οποίο είχε <a href="https://xanthidaily.gr/2026/05/07/%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="738" height="415" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg 738w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-300x170.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" itemprop="image" /><div><img width="738" height="415" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis.jpg 738w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-300x170.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2019/08/faros-alexandroupolis-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" itemprop="image" /></div><div class="postBody">
<p>Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη ο αιφνίδιος θάνατος ενός 49χρονου, γνωστού επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο λιμάνι της πόλης.</p>
</div>
<div class="postBody">
<p>Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί για ώρες, με την οικογένειά του να τον αναζητά, μέχρι που τελικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένος από το τετράτροχο όχημά του (γουρούνα), το οποίο είχε ανατραπεί.</p>
<p>Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Δέλτα TV, παρά το τροχαίο περιστατικό, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο θάνατος του 49χρονου δεν προήλθε από τα τραύματα της ανατροπής, αλλά από παθολογικά αίτια.</p>
<p>Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ανέσυραν τη σορό του άνδρα, ενώ πλήρωμα του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατό του.</p>
<p>Η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.</p>
<p>Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θράκη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/04/29/%ce%b8%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bd%ce%af-4-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-2-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 20:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αλεξανδρούπολη]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=70793</guid>

					<description><![CDATA[<img width="970" height="403" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg 970w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-300x125.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-768x319.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px" itemprop="image" /><div><img width="970" height="403" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg 970w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-300x125.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-768x319.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px" itemprop="image" /></div>Αναβιώνει στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης ενός 5χρονου παιδιού από δύο συμμαθητές του στο νηπιαγωγείο. Το συμβάν που είχε λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, καθώς είχε θύτες και θύμα παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Το 5χρονο παιδάκι όταν επέστρεψε στο σπίτι του, υποστήριξε ότι πονούσε, και εξομολογήθηκε στους γονείς του, <a href="https://xanthidaily.gr/2026/04/29/%ce%b8%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bd%ce%af-4-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-2-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="970" height="403" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg 970w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-300x125.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-768x319.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px" itemprop="image" /><div><img width="970" height="403" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1.jpg 970w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-300x125.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2018/10/dikastirio1-768x319.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px" itemprop="image" /></div><p class="drop-cap">Αναβιώνει στο δικαστήριο της <strong>Αλεξανδρούπολης</strong> η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης ενός 5χρονου παιδιού από δύο συμμαθητές του στο νηπιαγωγείο.</p>
<p>Το συμβάν που είχε λάβει χώρα τον <strong>Σεπτέμβριο του 2024</strong> είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, καθώς είχε θύτες και θύμα παιδάκια προσχολικής ηλικίας.</p>
<p>Το 5χρονο παιδάκι όταν επέστρεψε στο σπίτι του, υποστήριξε ότι πονούσε, και εξομολογήθηκε στους γονείς του, τι είχε συμβεί στο νηπιαγωγείο. Οι γονείς απευθύνθηκαν στις Αρχές και το παιδί <strong>υποβλήθηκε</strong> σε <strong>ιατροδικαστική</strong> <strong>εξέταση</strong>. Ο ιατροδικαστής εντόπισε ευρήματα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση κι έτσι κινήθηκαν οι ποινικές διαδικασίες.</p>
<h2>Φορτισμένο κλίμα στη δίκη &#8211; Συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς</h2>
<p>Η δίκη διεξάγεται σε <strong>φορτισμένο</strong> <strong>κλίμα</strong> στην Αλεξανδρούπολη, όπου στο εδώλιο των κατηγορουμένων κάθονται οι <strong>τέσσερις γονείς</strong> των δύο παιδιών που φέρονται να κακοποίησαν σεξουαλικά τον συμμαθητή τους, καθώς και οι <strong>δύο νηπιαγωγοί</strong> που είχαν βάρδια εκείνη τη μέρα στο νηπιαγωγείο. Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του πατέρα του παθόντα μαθητή και συνεχίζεται.</p>
<p>Η δίκη τελείται <strong>κεκλεισμένων</strong> <strong>των</strong> <strong>θυρών</strong>, λόγω της ανηλικότητας του θύματος, ενώ στη διαδικασία προέκυψαν και στιγμές έντασης, καθώς <strong>εκπαιδευτικοί</strong> θέλησαν να <strong>συμπαρασταθούν</strong> σε <strong>συναδέλφους τους</strong> που βρέθηκαν επίσης κατηγορούμενοι για παραμέληση των καθηκόντων εποπτείας.</p>
<p><a href="https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1732196/aleksandroypoli-sto-skamni-4-goneis-kai-2-nipiagogoi-gia-tin-ypothesi-seksoualikis-kakopoiisis-5xronou" target="_blank" rel="noopener">ΠΗΓΗ</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τρόμος στο κέντρο της Αλεξανδρούπολη- Άνδρας απειλούσε κρατώντας μαχαίρι</title>
