<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ξάνθη &#8211; Xanthi Daily</title>
	<atom:link href="https://xanthidaily.gr/category/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/xanthi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xanthidaily.gr</link>
	<description>Καθημερινή &#38; Έγκυρη Ενημέρωση</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 20:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Ξάνθη &#8211; Xanthi Daily</title>
	<link>https://xanthidaily.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Με λαμπρότητα και κατάνυξη οι εορταστικές εκδηλώσεις στο εξωκκλήσι του Αγίου Πνεύματος στην Σταυρούπολη</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/06/01/%ce%bc%ce%b5-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bd%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=71201</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="360" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg 800w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-300x135.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-768x346.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" itemprop="image" /><div><img width="800" height="360" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg 800w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-300x135.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-768x346.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" itemprop="image" /></div>Τελέσθηκαν χθες Κυριακή και σήμερα Δευτέρα, με τη δέουσα λαμπρότητα και κατάνυξη οι οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πανηγυρίζον εξωκκλήσι του Αγίου Πνεύματος Σταυρούπολης. Το απόγευμα της Κυριακής εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη χοροεσπερίδα στην Ταβέρνα Το Στέκι. Το πρωί της Δευτέρας τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο τέλος <a href="https://xanthidaily.gr/2026/06/01/%ce%bc%ce%b5-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bd%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="360" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg 800w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-300x135.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-768x346.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" itemprop="image" /><div><img width="800" height="360" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n.jpg 800w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-300x135.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/713824596_1635555128576143_5384992866480821101_n-768x346.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" itemprop="image" /></div><p>Τελέσθηκαν χθες Κυριακή και σήμερα Δευτέρα, με τη δέουσα λαμπρότητα και κατάνυξη οι οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πανηγυρίζον εξωκκλήσι του Αγίου Πνεύματος Σταυρούπολης.</p>
<p>Το απόγευμα της Κυριακής εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη χοροεσπερίδα στην Ταβέρνα Το Στέκι.<br />
Το πρωί της Δευτέρας τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.</p>
<p>Στο τέλος τελέσθηκε Αγιασμός και Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των κτητόρων στο παλαιό ναϋδριο.</p>
<p>Ακολούθησε λαχειοφόρος αγορά καφές και κέρασμα σε όλους.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-71203" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/710755619_1635558421909147_7117388005062240259_n.jpg" alt="" width="800" height="360" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/710755619_1635558421909147_7117388005062240259_n.jpg 800w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/710755619_1635558421909147_7117388005062240259_n-300x135.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/710755619_1635558421909147_7117388005062240259_n-768x346.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Μελωδικός 105,7 στέλνει τους ακροατές του ΔΩΡΕΑΝ στην μεγάλη συναυλία του Φέρρη στο Fanari Festival</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/06/01/%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-1057-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Προτάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Συναυλίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=71195</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="426" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-300x142.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-768x364.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-760x360.jpg 760w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="426" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-300x142.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-768x364.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-760x360.jpg 760w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div>Το καλοκαίρι έφτασε και το Νο1 ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης ο Μελωδικός 105,7 &#8220;ταξιδεύει&#8221; τους ακροατές του στις μεγαλύτερες συναυλίες. Τρεις (3) τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν απο 1 εισιτήριο, για να απολαύσουν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στο Fanari Festival το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ακολουθήστε τον Μελωδικό 105,7 στην σελίδα του στο <a href="https://xanthidaily.gr/2026/06/01/%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-1057-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="900" height="426" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-300x142.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-768x364.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-760x360.jpg 760w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="426" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-300x142.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-768x364.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/melodikos-fanari-festivall-760x360.jpg 760w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div><p>Το καλοκαίρι έφτασε και το Νο1 ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης ο Μελωδικός 105,7 &#8220;ταξιδεύει&#8221; τους ακροατές του στις μεγαλύτερες συναυλίες.</p>
<p>Τρεις (3) τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν απο 1 εισιτήριο, για να απολαύσουν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στο Fanari Festival το Σάββατο 27 Ιουνίου.</p>
<p>Ακολουθήστε τον Μελωδικό 105,7 στην σελίδα του στο instagram <a href="https://www.instagram.com/melodikos105.7/" target="_blank" rel="noopener">ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ</a> ακολουθήστε όλα τα βήματα του Διαγωνισμού και κερδίστε ΔΩΡΕΑΝ εισιτήριο.</p>
<p>Για μία ακόμη χρονιά στο Fanari Festival, θα φιλοξενηθούν ηχηρά ονόματα νέων αλλά και διαχρονικών καλλιτεχνών, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει καταξιωμένους καλλιτέχνες της έντεχνης, λαϊκής και ροκ μουσικής.</p>
<p>Αναλυτικά το πρόγραμμα του Fanari Festival:</p>
<p><strong>Παρασκευή 26 Ιουνίου-</strong> Άλκηστης Πρωτοψάλτη-Νίκος Πορτοκάλογλου, Είσοδος 20 / προπώληση 18<br />
<strong>Σάββατο 27 Ιουνίου,</strong> -Θοδωρής Φέρρης, Είσοδος 20 / προπώληση 18<br />
<strong>Κυριακή 28 Ιουνίου,-</strong> Ματούλα Ζαμάνη-Χατζηφραγκέτα, Είσοδος 20 / προπώληση 18 ευρώ</p>
<p><strong>Σημεία Προπώλησης:</strong></p>
<p><strong> Φανάρι Κομοτηνής:</strong> Chris Store, Super Market Express Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Βιβλιοπωλείο (Δημοκρίτου 7), Αντιδημαρχία Πολιτισμού (Κούλογλου 14)</p>
<p><strong>Ξάνθη</strong>: Studio Italos (Τσιμισκή 10), Εl Mimi Agora (Μπροκούμη 36 &amp; Πρωταγόρα γωνία) Αλεξανδρούπολη: Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη (Λεωφ. Δημοκρατίας 230</p>
<p><strong>Καβάλα:</strong> Alex Riercer (Λάμπρου Κατσώνη 6)</p>
<p>ONLINE από το <a href="https://www.ticketservices.gr/event/fanari-festival/?fbclid=IwY2xjawSKwINleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5aDZGYklpeWQyVllad2tIc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnV2XrI4uxOUV4YBYowAZNjAAQpH8K4t_n2WzRz7U7quDyxMDECRc724eG2v_aem_t0cjnRNi-VKSN2UASJf_BQ" target="_blank" rel="noopener">TICKETSERVICES</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στην Ξάνθη-Ταξί έπεσε σε κολόνα φωτισμού</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/06/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%b1%cf%84%cf%8d%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%be%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=71188</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="504" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-300x168.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-768x430.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="504" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-300x168.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-768x430.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div>Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6 λίγο μετά τις 4 στην Ξάνθη, στην οδό Βλαχοπούλου στο οποίο ενεπλάκη ένα ταξί. Ο οδηγός του ΤΑΞΙ έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με κολόνα φωτισμού και να την γκρεμίσει. Ευτυχώς από την σύγκρουση δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό παρά μόνο υλικές ζημιές, <a href="https://xanthidaily.gr/2026/06/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%b1%cf%84%cf%8d%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%be%ce%ac/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="900" height="504" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-300x168.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-768x430.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="504" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-300x168.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-768x430.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-570x320.jpg 570w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-555x312.jpg 555w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-360x203.jpg 360w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-263x148.jpg 263w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-204x115.jpg 204w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/06/TAXI-2-165x93.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div><p>Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6 λίγο μετά τις 4 στην Ξάνθη, στην οδό Βλαχοπούλου στο οποίο ενεπλάκη ένα ταξί.</p>
<p>Ο οδηγός του ΤΑΞΙ έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με κολόνα φωτισμού και να την γκρεμίσει.</p>
<p>Ευτυχώς από την σύγκρουση δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έφτασε άμεσα η Πυροσβεστική, υπηρεσιες του Δήμου Ξάνθης καθώς επίσης και η Αστυνομία για τα αίτια του ατυχήματος.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΟΞ: Στόχος η άνοδος στην Β&#8217; Εθνική κατηγορία</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/05/31/%ce%b1%ce%bf%ce%be-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b2-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 09:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αθλητικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=71182</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="434" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-300x145.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-768x370.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-620x300.jpg 620w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="434" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-300x145.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-768x370.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-620x300.jpg 620w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div>Την πρώτη επίσημη συνάντηση με εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ξάνθης, είχε το πρωί της Κυριακής 31 Μάϊου σε ξενοδοχείο της πόλης, ο νέος προπονητής του ΑΟΞ Κώστας Ανυφαντάκης, παρουσία του προέδρου Κώστα Ψωμά και μελών της Διοίκησης Στις δηλώσεις του ο Κώστας Ψωμάς αφού ευχαρίστησε αρχικά όλους όσους παραβρέθηκαν, ξεκαθάρισε ότι φέτος ο μοναδικός στόχος <a href="https://xanthidaily.gr/2026/05/31/%ce%b1%ce%bf%ce%be-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b2-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="900" height="434" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-300x145.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-768x370.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-620x300.jpg 620w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="434" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-300x145.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-768x370.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/05/anifantakis-aox-620x300.jpg 620w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div><p>Την πρώτη επίσημη συνάντηση με εκπροσώπους των ΜΜΕ της Ξάνθης, είχε το πρωί της Κυριακής 31 Μάϊου σε ξενοδοχείο της πόλης, ο νέος προπονητής του ΑΟΞ Κώστας Ανυφαντάκης, παρουσία του προέδρου Κώστα Ψωμά και μελών της Διοίκησης</p>
<p>Στις δηλώσεις του ο Κώστας Ψωμάς αφού ευχαρίστησε αρχικά όλους όσους παραβρέθηκαν, ξεκαθάρισε ότι φέτος ο μοναδικός στόχος της ομάδας είναι η άνοδος στην Β&#8217; Εθνική κατηγορία.</p>
