| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 20:49 | 75/251 29,88 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 504 | |
| 2 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν | 481 | |
| 3 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 178 | |
| 4 | ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου | 47 | |
| 5 | ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ του Βασιλείου | 29 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 20:49 | 75/251 29,88 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου | 478 | |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου | 360 | |
| 3 | ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 348 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΤΟΥΡΚΕΣ του Μεχμέτ | 155 | |
| 5 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του Σουκρή | 60 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 07-07 20:49 | 75/251 29,88 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου | 123 | |
| 2 | ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή | 114 | |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 85 | |
| 4 | ΑΜΑΞΑ ΑΓΛΑΪΑ του Ευαγγέλου | 17 | |
| 5 | ΣΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ του Χουσεΐν | 2 |



