Σύμφωνα με την 19/721/14-01-2021 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/08-01-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 30 τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 | |||
105 θέσεις παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
Α/Α | Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο |
1 | DIMITROVA | DIMITRIVA | KUZMANOVA |
2 | ΑΛΗ | ΣΕΡΙΦ | ΑΛΗ |
3 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΒΙΔΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΟΣ |
7 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
8 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΦΑΤΜΕ | ΤΖΕΜΑΛ |
9 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
11 | ΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
13 | ΖΟΥΜΠΡΕ | ΣΕΒΤΖΑΝ | ΝΙΑΖΗ |
14 | ΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΙΑΤΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗ | ΙΡΦΑΝ | ΧΙΛΜΗ |
17 | ΚΑΔΡΗ | ΜΟΥΤΖΑΧΙΤ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ |
18 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΖΕΚΙΕ | ΣΟΥΚΡΗ |
19 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
20 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
21 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΚΑΡΑ ΕΜΙΝ | ΝΟΥΡΙΕ | ΙΣΕΙΝ |
23 | ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ | ΜΙΖΑΦΕΡ | ΜΕΧΜΕΤ |
24 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
25 | ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
26 | ΚΕΛΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
27 | ΚΕΤΥΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
28 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
29 | ΚΟΡΜΟ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΑΛΗ |
30 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
31 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
32 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
33 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
34 | ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
35 | ΛΑΠΑΝΤΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
36 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
37 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
38 | ΛΥΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
39 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
40 | ΛΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
42 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
43 | ΜΗΤΡΙΖΩΝΗΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
44 | ΜΗΤΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
45 | ΜΗΤΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
46 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
47 | ΜΟΛΛΑ | ΕΚΡΕΜ | ΡΕΤΖΕΠ |
48 | ΜΟΥΖΕΙΕΝ | ΚΑΡΑ | ΕΣΡΕΦ |
49 | ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΣΑΝ |
50 | ΜΟΥΣΑ | ΝΕΒΗΝ | ΜΕΧΜΕΤ |
51 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
52 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤ | ΑΪΣΣΕ | ΧΑΣΑΝ |
53 | ΜΠΑΡΚΑΝ | ΑΣΪΕ | ΑΧΜΕΤ |
54 | ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΝΟΥΡ | ΜΠΕΣΗΜ |
55 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
56 | ΟΣΜΑΝ | ΑΪΝΤΕΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
57 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
58 | ΠΑΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
59 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
60 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
62 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
63 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
64 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
65 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
66 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
67 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΜΟΥΜΙΝ |
68 | ΡΕΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
69 | ΣΑΝΤΣΙΟ | ΝΕΒΗΜ | ΧΑΙΡΗ |
70 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
71 | ΣΕΜΠΕΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
72 | ΣΕΡΕΦΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
73 | ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
74 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
75 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
76 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
77 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΟΣΜΑΝ | ΓΚΑΛΗΠ |
78 | ΤΖΕΛΕΠ | ΣΕΜΠΕΡ | ΚΑΣΗΜ |
79 | ΤΟΦΕΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
80 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
81 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
82 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
83 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
84 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
85 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΝΕΙΜΕ | ΜΟΑΜΕΤ ΕΜΗΝ |
86 | ΦΟΥΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
87 | ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
88 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ |
89 | ΧΑΒΟΥΖ ΧΑΣΑΝ ΜΑΜΟΥΤ | ΝΑΣΙΔΕ | ΑΣΗΜ |
90 | ΧΑΜΗΤ | ΡΑΧΜΙΕ | ΧΑΣΑΝ |
91 | ΧΑΣΑΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΚΑΔΗΡ |
92 | ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤ | ΦΑΤΜΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
93 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
94 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
95 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΝΟΥΡΗ | ΤΖΕΜΑΛ |
96 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΦΙΚΡΙΕ | ΣΙΤΚΗ |
97 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
98 | ΧΑΦΟΥΖ | ΣΕΝΓΚΙΟΥΛ | ΕΚΡΕΜ |
99 | ΧΟΤΖΑΡ | ΓΙΟΥΛΤΖΑΝ | ΣΑΛΗ |
100 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΦΑΤΜΕ | ΣΙΤΚΗ |
101 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΛΙΜΕ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
102 | ΧΟΤΖΙΑΡ | ΦΕΡΝΤΙΝ | ΙΣΜΑΗΛ |
103 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ | ΦΑΤΜΕ | ΧΑΛΗΛ |
104 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
105 | ΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
26 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
1 | ΑΚΟΦΙΑΝ | ΡΙΤΑ | ΣΑΡΚΙΣ |
2 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΓΚΕΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΔΑΓΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | – |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
8 | ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | ΑΓΚΑΜΠΟΕΚ |
10 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΥΝΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
11 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
12 | ΜΠΑΝΤΖΑ | ΙΡΦΑΝ | ΜΕΜΕΤ |
13 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΜΠΟΖ | ΡΙΤΒΑΝ | ΣΕΡΗΦ |
16 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
18 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
19 | ΤΟΠΡΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΛΟΥΚΑΣ |
20 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
21 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
22 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΒΑΛΕΡΗ |
23 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
24 | ΧΑΪΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
25 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
26 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΤΑΛ | ΦΕΙΜ |
Τονίζουμε ότι, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, θα δραστηριοποιηθούν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές, για τους οποίους δεν έχει ανασταλεί η δραστηριοποίηση και μόνο για τα είδη που επιτρέπεται η πώλησή τους, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/08-01-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 30 τ.Β’).
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.