<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Δράμα &#8211; Xanthi Daily</title>
	<atom:link href="https://xanthidaily.gr/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1/drama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xanthidaily.gr</link>
	<description>Καθημερινή &#38; Έγκυρη Ενημέρωση</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 06:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Δράμα &#8211; Xanthi Daily</title>
	<link>https://xanthidaily.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης στη ΒΙΠΕ – Έγινε «κάρβουνο» από 20.000 βολτ</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2026/01/16/%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%82-56%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 06:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δράμα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=69428</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-300x200.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-768x512.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-780x520.jpg 780w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-375x250.jpg 375w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-320x213.jpg 320w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-321x214.jpg 321w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-165x110.jpg 165w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="600" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-300x200.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-768x512.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-780x520.jpg 780w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-375x250.jpg 375w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-320x213.jpg 320w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-321x214.jpg 321w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-165x110.jpg 165w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div>Σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας βρισκόταν σκαρφαλωμένος ένας 56χρονος, όταν, ξαφνικά, χτυπήθηκε από ρεύμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τον Γιώργο Σαβρίδη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δράμας, ο 56χρονος εναερίτης κάηκε από ηλεκτροπληξία επάνω στην κολόνα, με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο να τον <a href="https://xanthidaily.gr/2026/01/16/%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%82-56%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%cf%80/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-300x200.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-768x512.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-780x520.jpg 780w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-375x250.jpg 375w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-320x213.jpg 320w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-321x214.jpg 321w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-165x110.jpg 165w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /><div><img width="900" height="600" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset.jpg 900w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-300x200.jpg 300w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-768x512.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-780x520.jpg 780w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-375x250.jpg 375w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-320x213.jpg 320w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-321x214.jpg 321w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2026/01/traffic-lights-sky-before-sunset-165x110.jpg 165w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" itemprop="image" /></div><div class="postBody">
<h3>Σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας βρισκόταν σκαρφαλωμένος ένας 56χρονος, όταν, ξαφνικά, χτυπήθηκε από ρεύμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.</h3>
</div>
<div class="postBody">
<p>Σύμφωνα με τον Γιώργο Σαβρίδη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δράμας, ο 56χρονος εναερίτης κάηκε από ηλεκτροπληξία επάνω στην κολόνα, με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο να τον μεταφέρει χωρίς σφυγμό στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν στη ζωή.</p>
<h4>Μηδαμινή ασφάλεια</h4>
<p>Με αφορμή του συγκεκριμένο εργατικό δυστύχημα, ο κ. Σαβρίδης, ο οποίος τόνισε πως ο αδικοχαμένος εργάτης χτυπήθηκε από 20.000 βολτ, επισημαίνοντας πως «βρέθηκε πάνω στην κολώνα με τη μια του πλευρά καμένη», καταγγέλλει τη μηδαμινή ασφάλεια που, ως φαίνεται, υπάρχει σε τέτοιες δουλειές.</p>
<p>«Ο εργαζόμενος δούλευε σε εταιρεία που είχε αναλάβει αυτό το έργο και προφανώς συνάντησαν κάποιο εμπόδιο στην εγκατάσταση. Για να το ξεπεράσουν πήγαν το καλώδιο από κολώνα σε κολώνα», αναφέρει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας, σε δηλώσεις του στο documentonews.gr.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αφοί Ιωάννιδη: Κλείσε ραντεβού σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και πάρε κουπόνι 50 ευρώ</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2025/12/12/%ce%b1%cf%86%ce%bf%ce%af-%ce%b9%cf%89%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5-%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%b2%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αλεξανδρούπολη]]></category>
		<category><![CDATA[Δράμα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Καβάλα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Κομοτηνή]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφέρεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=68980</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1080" height="1350" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg 1080w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-240x300.jpg 240w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-819x1024.jpg 819w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-768x960.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-384x480.jpg 384w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" itemprop="image" /><div><img width="1080" height="1350" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg 1080w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-240x300.jpg 240w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-819x1024.jpg 819w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-768x960.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-384x480.jpg 384w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" itemprop="image" /></div>Ο Άγιος Βασίλης φέτος φέρνει… κουπόνι 50€ από την Αφοί Ιωαννίδη! Κλείσε το ραντεβού σου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία μας σε Καβάλα – Δράμα – Σέρρες – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη και εξασφάλισε το δικό σου εκπτωτικό κουπόνι]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1080" height="1350" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg 1080w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-240x300.jpg 240w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-819x1024.jpg 819w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-768x960.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-384x480.jpg 384w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" itemprop="image" /><div><img width="1080" height="1350" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg 1080w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-240x300.jpg 240w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-819x1024.jpg 819w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-768x960.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-384x480.jpg 384w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" itemprop="image" /></div><p>Ο Άγιος Βασίλης φέτος φέρνει… κουπόνι 50€ από την Αφοί Ιωαννίδη! Κλείσε το ραντεβού σου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία μας σε Καβάλα – Δράμα – Σέρρες – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη και εξασφάλισε το δικό σου εκπτωτικό κουπόνι</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-68981" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg" alt="" width="1080" height="1350" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n.jpg 1080w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-240x300.jpg 240w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-819x1024.jpg 819w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-768x960.jpg 768w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/12/594961625_1530665485734065_5723353836036213345_n-384x480.jpg 384w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συναγερμός για το νόσημα του Αφθώδους πυρετού- Ενημέρωση από την Διεύθυνση κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2025/11/28/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%86%ce%b8%cf%8e%ce%b4%ce%bf%cf%85%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 06:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αλεξανδρούπολη]]></category>
		<category><![CDATA[Δράμα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Καβάλα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Κομοτηνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφέρεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=68725</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="290" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg 600w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" itemprop="image" /><div><img width="600" height="290" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg 600w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" itemprop="image" /></div>Η Δνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του νοσήματος του Αφθώδους πυρετού, θα ήθελε να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την πορεία του νοσήματος του Αφθώδους πυρετού στις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως και 21 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) <a href="https://xanthidaily.gr/2025/11/28/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%86%ce%b8%cf%8e%ce%b4%ce%bf%cf%85%cf%82/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="290" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg 600w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" itemprop="image" /><div><img width="600" height="290" src="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou.jpg 600w, https://xanthidaily.gr/wp-content/uploads/2025/11/nosima-afthodous-piretou-300x145.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" itemprop="image" /></div><p>Η Δνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του νοσήματος του Αφθώδους πυρετού, θα ήθελε να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την πορεία του νοσήματος του Αφθώδους πυρετού στις γειτονικές χώρες.<span id="more-114731"></span></p>
<p>Ειδικότερα κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως και 21 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) εστίες Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία και στις 20 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκε μία εστία Αφθώδους πυρετού στην ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας λίγα μέτρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη περιοχή του Βόρειου Έβρου.</p>
<p>Ο ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΧΗΛΑ ΖΩΑ (ΧΟΙΡΟΥΣ, ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ)</p>
<p>Ο Αφθώδης πυρετός ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ στον άνθρωπο, δεν είναι ζωανθρωπονόσος. Η σημαντικότερη οδός μετάδοσης του νοσήματος είναι η άμεση επαφή με ζώο που νοσεί. Δεύτερη σημαντικότερη πηγή μετάδοσης είναι η κατανάλωση μολυσμένων ζωικών προϊόντων π.χ. σίτιση των ζώων με ανθρώπινα διατροφικά υπολείμματα ή μη παστεριωμένο γάλα. Η μηχανική μετάδοση είναι εφικτή μέσω αντικείμενων όπως υποδήματα, ρουχισμός, κτηνιατρικά εργαλεία ή οχήματα. Η αερογενής μετάδοση δεν είναι συνήθης, ωστόσο είναι δυνατή, ιδίως όταν αφορά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υψηλής πυκνότητας που γειτνιάζουν. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία ευνοούν την μετάδοση του ιού.</p>
<p>Κλινική εικόνα: Αυξημένη σιελόρροια, ανορεξία, κατάπτωση, πυρετός, χωλότητα, μείωση της γαλακτοπαραγωγής, φυσαλίδες και αλλοιώσεις. Αποβολές και αιφνίδιοι θάνατοι των νεογνών. Αλλοιώσεις στα μεσοδακτύλια διαστήματα και στην στεφάνη των οπλών, συχνά συνοδευόμενη από χωλότητα. Αυξημένη σιελόρροια, διαβρώσεις και έλκη στη στοματική κοιλότητα και την γλώσσα.</p>
<p>Τα αιγοπρόβατα πιθανόν να παρουσιάσουν συχνά πολύ ήπια κλινικά συμπτώματα με αποτέλεσμα το νόσημα να διαφύγει της προσοχής.</p>
<p>Ως εκ τούτου η Δ/νση Κτηνιατρικής προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα, συνιστά ισχυρά την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας και συγκεκριμένα:</p>
<p>1. Απαγόρευση εισόδου στην εκτροφή ατόμων που δεν σχετίζονται άμεσα με αυτήν, να επιτρέπεται μόνο το προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν και το προσωπικό των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.</p>
<p>2. Αποφυγή επαφής ζώων της εκτροφής με ζώα άλλων εκτροφών.</p>
<p>3. Εφαρμογή υποχρεωτικής απολύμανσης όλων των οχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο από την εκτροφή με το κατάλληλο ιοκτόνο απολυμαντικό.</p>
<p>4. Αποφυγή δανεισμού εργαλείων, ζωοτροφών ή οποιοδήποτε άλλο κτηνοτροφικού εξοπλισμού καθώς και γεωργικών μηχανήματων.</p>
<p>5. Εφαρμογή εγκεκριμένου ιοκτόνου απολυμαντικού στις εισόδους, στους χώρους της εγκατάστασης, στα εργαλεία και γενικά στον κτηνοτροφικό εξοπλισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα με φορητή συσκευή απολύμανσης ακολουθώντας σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης του απολυμαντικού σκευάσματος.</p>
<p>6. Αν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, να κατασκευαστεί απολυμαντική τάφρος στην είσοδο της εκμετάλλευσης για την απολύμανση των οχημάτων που είναι αναγκαίο να εισέρχονται στη εκτροφή.</p>
<p>7. Απαγόρευση εισόδου οχημάτων εμπόρων ζώντων ζώων στην εκτροφή. Σε περίπτωση ανάγκης μετακίνησης των ζώων είτε για προς σφαγή είτε για αγοραπωλησία συνιστάται η μεταφορά των ζώων με ιδιόκτητο όχημα.</p>
<p>8. Περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων κυρίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου (περιοχές πλησίον των περιοχών που εμφάνισαν το νόσημα)</p>
<p>Ειδικότερα:</p>
<p>Για την αποτροπή της εισόδου του Αφθώδη πυρετού στην χώρα και την προστασία των εκτροφών, συστήνεται προς τους κτηνοτρόφους η άμεση απομάκρυνση όλων των αγελαίων βοοειδών και λοιπών δίχηλων ζώων από τις παρέμβριες περιοχές και τον περιορισμό αυτών σε σταβλικές εγκαταστάσεις με σχολαστική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Επίσης συστήνεται ισχυρά αποτροπή της εισόδου στην εκμετάλλευση ζώων αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την έγκριση της τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φρίκη στην Δράμα- Σκότωσαν και αποκεφάλισαν αρκούδα</title>
		<link>https://xanthidaily.gr/2025/11/18/%cf%86%cf%81%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xanthidaily]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 07:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δράμα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xanthidaily.gr/?p=68590</guid>

